<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Библиотека трейдера</title>
		<link>https://tuttoforex.ru/load/</link>
		<description>Библиотека трейдера</description>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Dec 2010 09:06:42 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://tuttoforex.ru/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Ларс Твид &quot;Психология финансов&quot;</title>
			<description>&lt;DIV align=justify&gt;Профессиональное инвестирование обычно сводится к вопросу нахождения хорошей стоимости по низкой цене. Вы можете, например, купить стоимость, подождать, когда ее цена повысится, затем продать ее и получить свою прибыль. &lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=justify&gt;Цены финансовых инструментов все время меняются, и хотя они стремятся приблизиться к стоимости, если отклонялись от нее на какое-то время, они также перемещаются вследствие других причин. Эта книга посвящена как раз таким некоторым «другим причинам». Она о том, как психология может вызывать движения цен финансовых активов.&lt;/DIV&gt;</description>
			
			<link>https://tuttoforex.ru/load/lars_tvid_quot_psikhologija_finansov_quot/1-1-0-17</link>
			<category>Книги</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://tuttoforex.ru/load/lars_tvid_quot_psikhologija_finansov_quot/1-1-0-17</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 09:06:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Forex для начинающих (пособие для желающих стать миллионером)</title>
			<description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Любой задумавшийся над проблемой, может найти для себя, как минимум, несколько решений, позволяющих существенно изменить свою жизнь к лучшему. Одно из таких решений &amp;ndash; профессиональная работа на финансовых рынках &amp;ndash; самый рафинированный, безопасный и удобный вид торговли.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://tuttoforex.ru/load/forex_dlja_nachinajushhikh_posobie_dlja_zhelajushhikh_stat_millionerom/1-1-0-15</link>
			<category>Книги</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://tuttoforex.ru/load/forex_dlja_nachinajushhikh_posobie_dlja_zhelajushhikh_stat_millionerom/1-1-0-15</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 17:04:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Джек Д. Швагер &quot;Биржевые маги&quot;</title>
			<description>&lt;DIV align=justify&gt;Вот некоторые из удивительных историй, рассказанных в этой книге: &lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=justify&gt;•трейдер, неоднократно терпевший крах в начале своей карьеры, превратил 30 тысяч долл. в 80 миллионов; &lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=justify&gt;•управляющий фондом, добившийся, по мнению многих, невозможного, пять лет подряд получал прибыль, которая в процентах измерялась трехзначными числами; &lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=justify&gt;•трейдер из провинциальной Америки, начав чуть ли не с нуля, стал крупнейшим в мире торговцем облигациями; &lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=justify&gt;•бывший аналитик рынка ценных бумаг, торгуя в основном фьючерсами на индекс акций, получал в течение последних семи лет среднемесячную прибыль в 25 процентов (более 1400 процентов годовых); &lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=justify&gt;•инженер-электрик, выпускник Массачусетского технологического института, используя почти полностью компьютерные методы торговли, за шестнадцать лет получил поразительный доход в 250 000 процентов. &lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=justify&gt;И это — лишь малая толика сведений из интервью, приведенных в книге. Каждый из моих собеседников достиг невероятного успеха и по-своему феноменален.&lt;/DIV&gt;</description>
			
			<link>https://tuttoforex.ru/load/dzhek_d_shvager_quot_birzhevye_magi_quot/1-1-0-8</link>
			<category>Книги</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://tuttoforex.ru/load/dzhek_d_shvager_quot_birzhevye_magi_quot/1-1-0-8</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:55:21 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Боллинджер о лентах Боллинджера</title>
			<description>&lt;P align=justify&gt;&lt;BR&gt;Эта книга посвящена&amp;nbsp;одному из инструментов технического анализа -&amp;nbsp;лентам Боллинджера &lt;/P&gt;</description>
			
			<link>https://tuttoforex.ru/load/bollindzher_o_lentah_bollindzhera/1-1-0-6</link>
			<category>Книги</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://tuttoforex.ru/load/bollindzher_o_lentah_bollindzhera/1-1-0-6</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:36:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Эдвард О. Торп &quot;Критерий Келли в блек-джеке, спортивных тотализаторах и на фондовой бирже&quot;</title>
			<description>&lt;P align=justify&gt;Центральная проблема для игроков – найти и заключить пари с положительным ожидаемым выигрышем. Но игрокам также необходимо знать, как управлять их деньгами, т.е. сколько ставить. На фондовых рынках (включая рынок ценных бумаг) проблема подобна этой, но более сложна. Игрок, который теперь является инвестором, ищет «большую прибыль при управляемом уровне риска». В обоих этих случаях, мы исследуем использование критерия Келли, который максимизирует ожидаемую величину логарифма дохода («максимизирует ожидаемую логарифмическую полезность»). Этот критерий известен экономистам и теоретикам-финансистам под такими именами как «стратегия максимизации геометрического среднего портфеля», максимизация логарифмической полезности, стратегия оптимального роста, критерий роста капитала и т.д.&lt;/P&gt;</description>
			
			<link>https://tuttoforex.ru/load/ehdvard_o_torp_quot_kriterij_kelli_v_blek_dzheke_sportivnykh_totalizatorakh_i_na_fondovoj_birzhe_quot/1-1-0-5</link>
			<category>Книги</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://tuttoforex.ru/load/ehdvard_o_torp_quot_kriterij_kelli_v_blek_dzheke_sportivnykh_totalizatorakh_i_na_fondovoj_birzhe_quot/1-1-0-5</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 12:02:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Томас Демарк &quot;Технический анализ-новая наука&quot;</title>
			<description>&lt;P align=justify&gt;На протяжении ряда лет Томас Р. Демарк является самым авторитетным консуль&amp;shy;тантом таких финансовых баронов, как Леон Куперман и Лоренс Тиш. Его модели лежат в основе инвестиционных стратегий самых крупных и процветающих компа&amp;shy;ний мира: Тьюдор Груп, Одиссей Партнера, Варбург, Пинкус и др. Его рекомендации ценятся на вес золота в таких инвестиционных гигантах, как Голдман Сакс, Ситибанк, Дискаунт корп. и Крайтерион Фанд. И вот, наконец, Томас Демарк решил обнародовать свои исследования. Теперь трейдеры и инвесторы всего мира могут познакомиться с уже зарекомендовавшими себя методиками прогнозирования рынка, благодаря которым он стал одной из самых влиятельных закулисных фигур финансового мира.&lt;/P&gt;</description>
			
			<link>https://tuttoforex.ru/load/tomas_demark_quot_tekhnicheskij_analiz_novaja_nauka_quot/1-1-0-2</link>
			<category>Книги</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://tuttoforex.ru/load/tomas_demark_quot_tekhnicheskij_analiz_novaja_nauka_quot/1-1-0-2</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:31:54 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ларри Вильямс &quot;Долгосрочные секреты краткосрочной торговли&quot;</title>
			<description>&lt;P align=justify&gt;Краткосрочная торговля - подход, применяемый большинством трейдеров при игре на рынке. Этот ме&amp;shy;тод делает возможным самые крупные финансовые доходы, но одновременно он сложнейший вызов, требующий постоянного внимания и бдительности, а также очень строгого планирования. Написанная Ларри Вильямсом, самым признанным и популярным техническим аналитиком последних трех десяти&amp;shy;летий, эта инновационная книга предлагает основы, надежной и выгодной краткосрочной торговли, раскрывая преимущества и недостатки этого столь плодотворного, но все же потенциально опасного предприятия. Делясь своим многолетним опытом закаленного и успешного трейдера, Вильямс предлагает свое по&amp;shy;нимание рынка по широкому диапазону тем: от хаоса и спекуляции до прорывов подвижности рынка и стереотипов прибыли. Под его опытным руководством Вы узнаете об основных принципах, движу&amp;shy;щих рынками, о трех наиболее доминирующих циклах, когда выходить из сделок и как до конца со&amp;shy;хранять выигрывающие позиции в выбранных временных рамках. Наряду с глубоким анализом наиболее эффективных стратегий краткосрочной торговли и подроб&amp;shy;ным описанием лучшей теории и практики управления капиталом, «Долгосрочные секреты кратко&amp;shy;срочной торговли» включают выигрывающие технические индикаторы Вильямса, а также его мысли по широкому диапазону тем.&lt;/P&gt;</description>
			
			<link>https://tuttoforex.ru/load/larri_viljams_quot_dolgosrochnye_sekrety_kratkosrochnoj_torgovli_quot/1-1-0-1</link>
			<category>Книги</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://tuttoforex.ru/load/larri_viljams_quot_dolgosrochnye_sekrety_kratkosrochnoj_torgovli_quot/1-1-0-1</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 15:45:46 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>